РОЗМІРИ
плати за ветеринарні послуги, які надаються Миколаївською обласною державною лікарнею ветеринарної медицини
| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати, гривень без ПДВ | ПДВ 20% | Разом з ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Здійснення протиепізоотичних заходів, у тому числі профілактичних, діагностичних, з ліквідації хвороб тварин та їх лікування* | |||||
| 1 | Клінічний огляд: | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Велика рогата худоба, коні | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | до 10 голів | 1 голова | 0,02858 | 95,11 | 19,02 | 114,13 |
| 1.1.2 | 11 – 20 голів | 1 партія | 0,34291 | 1141,20 | 228,24 | 1369,44 |
| 1.1.3 | 21 – 50 голів | 1 партія | 0,40463 | 1346,61 | 269,32 | 1615,93 |
| 1.1.4 | 51 – 100 голів | 1 партія | 0,45824 | 1525,02 | 305,00 | 1830,02 |
| 1.1.5 | за кожні наступні 100 голів | 1 партія | 0,43074 | 1433,50 | 286,70 | 1720,20 |
| 1.2 | Свині: | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | до 10 голів | 1 голова | 0,02001 | 66,59 | 13,32 | 79,91 |
| 1.2.2 | 11 – 20 голів | 1 партія | 0,24012 | 799,12 | 159,82 | 958,94 |
| 1.2.3 | 21 – 50 голів | 1 партія | 0,29394 | 978,23 | 195,65 | 1173,88 |
| 1.2.4 | 51 – 100 голів | 1 партія | 0,32921 | 1095,61 | 219,12 | 1314,73 |
| 1.2.5 | кожні наступні 100 голів | 1 партія | 0,30637 | 1019,60 | 203,92 | 1223,52 |
| 1.3 | Дрібна рогата худоба: | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | до 10 голів | 1 голова | 0,01713 | 57,01 | 11,40 | 68,41 |
| 1.3.2 | 11 – 20 голів | 1 партія | 0,20558 | 684,17 | 136,83 | 821,00 |
| 1.3.3 | 21 – 50 голів | 1 партія | 0,23025 | 766,27 | 153,25 | 919,52 |
| 1.3.4 | 51 – 100 голів | 1 партія | 0,26018 | 865,88 | 173,18 | 1039,06 |
| 1.3.5 | за кожні наступні 100 голів | 1 партія | 0,24458 | 813,96 | 162,79 | 976,75 |
| 1.4 | Дрібні тварини (собаки, коти тощо): | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | до 10 голів | 1 голова | 0,02858 | 95,11 | 19,02 | 114,13 |
| 1.4.2 | за кожні наступні 10 голів | 1 партія | 0,34291 | 1141,20 | 228,24 | 1369,44 |
| 1.5 | Дрібні тварини (хутрові звірі, кролі тощо): | х | х | х | х | х |
| 1.5.1 | до 10 голів | 1 голова | 0,004 | 13,31 | 2,66 | 15,97 |
| 1.5.2 | 11 – 20 голів | 1 партія | 0,04841 | 161,11 | 32,22 | 193,33 |
| 1.5.3 | 21 – 50 голів | 1 партія | 0,05508 | 183,31 | 36,66 | 219,97 |
| 1.5.4 | 51 – 100 голів | 1 партія | 0,06059 | 201,64 | 40,33 | 241,97 |
| 1.5.5 | за кожні наступні 100 голів | 100 голів | 0,051 | 169,73 | 33,95 | 203,68 |
| 1.6 | Дикі, зоопаркові, екзотичні і циркові тварини | 1 голова | 0,02858 | 95,11 | 19,02 | 114,13 |
| 1.7 | Примати | 1 голова | 0,02858 | 95,11 | 19,02 | 114,13 |
| 1.8 | Птиця свійська (кури, качки, індики тощо): | х | х | х | х | х |
| 1.8.1 | від 1 голови до 100 голів | 1 голова | 0,00171 | 5,69 | 1,14 | 6,83 |
| 1.8.2 | 1 – 1000 голів | 1 партія | 0,30207 | 1005,29 | 201,06 | 1206,35 |
| 1.8.3 | 1001 – 20000 голів | 1 партія | 0,4082 | 1358,49 | 271,70 | 1630,19 |
| 1.8.4 | 20001 – 50000 голів | 1 партія | 0,62046 | 2064,89 | 412,98 | 2477,87 |
| 1.8.5 | понад 50000 голів | 1 партія | 0,78048 | 2597,44 | 519,49 | 3116,93 |
| 1.9 | Добовий молодняк різних видів птиці та інкубаційні яйця | х | х | х | х | х |
| 1.9.1 | до 1000 голів (шт.) | 1 партія | 0,35922 | 1195,48 | 239,10 | 1434,58 |
| 1.9.2 | від 1001 до 10000 голів (шт.) | 1 партія | 0,45718 | 1521,50 | 304,30 | 1825,80 |
| 1.9.3 | за кожні наступні 10000 голів (шт.) | 1 партія | 0,42975 | 1430,21 | 286,04 | 1716,25 |
| 1.10 | Птахи (папуги, голуби та інші) | 1 голова | 0,00857 | 28,52 | 5,70 | 34,22 |
| 1.11 | Страуси: | х | х | х | х | х |
| 1.11.2 | 1 – 10 голів | 1 голова | 0,02155 | 71,72 | 14,34 | 86,06 |
| 1.11.3 | понад 10 голів | 1 партія | 0,22043 | 733,59 | 146,72 | 880,31 |
| 1.12 | Бджоли: | х | х | х | х | х |
| 1.12.1 | 1 – 10 бджолосімей | 1 бджолосім’я | 0,02137 | 71,12 | 14,22 | 85,34 |
| 1.12.2 | 11 – 20 бджолосімей | пасіка | 0,25698 | 855,23 | 171,05 | 1026,28 |
| 1.12.3 | 21 – 50 бджолосімей | пасіка | 0,31408 | 1045,26 | 209,05 | 1254,31 |
| 1.12.4 | 51 – 100 бджолосімей | пасіка | 0,35977 | 1197,31 | 239,46 | 1436,77 |
| 1.12.5 | за кожні наступні 100 бджолосімей | 100 бджолосімей | 0,28553 | 950,24 | 190,05 | 1140,29 |
| 1.13 | Риба: | х | х | х | х | х |
| 1.13.1 | індивідуальний | 1 екземпляр | 0,00571 | 19,00 | 3,80 | 22,80 |
| 1.13.2 | груповий | 1 партія | 0,1153 | 383,72 | 76,74 | 460,46 |
| 1.14 | Обстеження місць існування прісноводних риб та інших гідробіонтів | одне водне плесо | 0,0342 | 113,82 | 22,76 | 136,58 |
| 1.15 | Проведення епізоотичного обстеження мисливських угідь | до 1000 га | 0,06706 | 223,18 | 44,64 | 267,82 |
| 1.16 | Проведення епізоотичного обстеження мисливських угідь | кожна наступна 1000 га | 0,06035 | 200,84 | 40,17 | 241,01 |
| 1.17 | Послуги спеціаліста ветеринарної медицини*/ | за 1 хвилину | 0,00153 | 5,09 | 1,02 | 6,11 |
| 2 | Стерилізація тварини: | х | х | х | х | х |
| 2.1 | бугаїв, жеребців | 1 голова | 0,19987 | 665,17 | 133,03 | 798,20 |
| 2.2 | кнурців | 1 голова | 0,04075 | 135,62 | 27,12 | 162,74 |
| 2.3 | свинок | 1 голова | 0,07837 | 260,82 | 52,16 | 312,98 |
| 2.4 | кобеля, кота | 1 голова | 0,10784 | 358,89 | 71,78 | 430,67 |
| 2.5 | суки, кішки | 1 голова | 0,14276 | 475,11 | 95,02 | 570,13 |
| 3 | Взяття крові для лабораторного дослідження у тварин | 1 зразок | 0,01086 | 36,14 | 7,23 | 43,37 |
| 4 | Взяття зскрібків шкіри | 1 зразок | 0,00687 | 22,86 | 4,57 | 27,43 |
| 5 | Відбір абортованих плодів: | х | х | х | х | х |
| 5.1 | ВРХ | 1 плід | 0,04492 | 149,49 | 29,90 | 179,39 |
| 5.2 | коней | 1 плід | 0,04649 | 154,72 | 30,94 | 185,66 |
| 5.3 | ДРХ | 1 плід | 0,03248 | 108,09 | 21,62 | 129,71 |
| 5.4 | свиней | 1 плід | 0,02551 | 84,90 | 16,98 | 101,88 |
| 5.5 | дрібних тварин | 1 плід | 0,02551 | 84,90 | 16,98 | 101,88 |
| 6 | Відбір зразків для копрологічних досліджень | 1 зразок | 0,00481 | 16,01 | 3,20 | 19,21 |
| 7 | Алергічні дослідження ВРХ, ДРХ, свиней* | 1 дослідження | 0,01579 | 52,55 | 10,51 | 63,06 |
| 8 | Дослідження на мастит* | 1 голова | 0,00434 | 14,44 | 2,89 | 17,33 |
| 9 | Рентгенографія шлунково-кишкового тракту з контрастною речовиною | 1 дослідження | 0,09772 | 325,21 | 65,04 | 390,25 |
| 10 | Електрокардіограма з розшифруванням | 1 дослідження | 0,05133 | 170,83 | 34,17 | 205,00 |
| 11 | Рентгенодіагностика | 1 дослідження | 0,12338 | 410,61 | 82,12 | 492,73 |
| 12 | Розшифровка рентгенівського знімка | 1 дослідження | 0,01915 | 63,73 | 12,75 | 76,48 |
| 13 | Ультразвукове діагностичне дослідження органів черевної порожнини: | х | х | х | х | х |
| 13.1 | великих тварин | 1 дослідження | 0,06021 | 200,38 | 40,08 | 240,46 |
| 13.2 | дрібних тварин | 1 дослідження | 0,04146 | 137,98 | 27,60 | 165,58 |
| 14 | Ультразвукова діагностика вагітності: | х | х | х | х | х |
| 14.1 | великих тварин | 1 дослідження | 0,04146 | 137,98 | 27,60 | 165,58 |
| 14.2 | дрібних тварин | 1 дослідження | 0,0306 | 101,84 | 20,37 | 122,21 |
| 15 | Зондування | 1 процедура | 0,04936 | 164,27 | 32,85 | 197,12 |
| 16 | Виклик спеціаліста ветеринарної медицини | 1 виклик | 0,02154 | 71,69 | 14,34 | 86,03 |
| 17 | Виїзд спеціаліста ветеринарної медицини | за 1 км | 0,00372 | 12,38 | 2,48 | 14,86 |
| 18 | Фіксація: | х | х | х | х | х |
| 18.1 | ВРХ | 1 голова | 0,01995 | 66,39 | 13,28 | 79,67 |
| 18.2 | коней | 1 голова | 0,0306 | 101,84 | 20,37 | 122,21 |
| 18.3 | свиней, ДРХ | 1 голова | 0,0146 | 48,59 | 9,72 | 58,31 |
| 18.4 | великого собаки | 1 голова | 0,01858 | 61,83 | 12,37 | 74,20 |
| 18.5 | дрібного собаки, кішки тощо | 1 голова | 0,008 | 26,62 | 5,32 | 31,94 |
| 19 | Транспортування тварин транспортом державної установи ветеринарної медицини | за 1 км | 0,00372 | 12,38 | 2,48 | 14,86 |
| 20 | Карантинне утримання тварин в ізоляторі (без харчування) | 1 доба | 0,02073 | 68,99 | 13,80 | 82,79 |
| 21 | Утримання тварин в установі ветеринарної медицини (без харчування) | 1 доба | 0,0602 | 200,35 | 40,07 | 240,42 |
| 22 | Купання тварин | 1 голова | 0,03554 | 118,28 | 23,66 | 141,94 |
| 23 | Гемотрансфузія: | х | х | х | х | х |
| 23.1 | первинна | 1 процедура | 0,28675 | 954,30 | 190,86 | 1145,16 |
| 23.2 | вторинна | 1 процедура | 0,38319 | 1275,26 | 255,05 | 1530,31 |
| 24 | Внутрішньовенна ін’єкція (струменево)*/ | 1 ін’єкція | 0,01239 | 41,23 | 8,25 | 49,48 |
| 25 | Внутрішньовенна ін’єкція (крапельно)*/ | 1 ін’єкція | 0,0306 | 101,84 | 20,37 | 122,21 |
| 26 | Внутрішньом’язова ін’єкція*/ | 1 ін’єкція | 0,00296 | 9,85 | 1,97 | 11,82 |
| 27 | Підшкірна ін’єкція*/ | 1 ін’єкція | 0,00296 | 9,85 | 1,97 | 11,82 |
| 28 | Блокада*/: | х | х | х | х | х |
| 28.1 | новокаїнова | 1 процедура | 0,0079 | 26,29 | 5,26 | 31,55 |
| 28.2 | ретробульбарна | 1 процедура | 0,05775 | 192,19 | 38,44 | 230,63 |
| 29 | Наркотизація**: | х | х | х | х | х |
| 29.1 | до 30 хв | 1 процедура | 0,07667 | 255,16 | 51,03 | 306,19 |
| 29.2 | 30 – 45 хв | 1 процедура | 0,10611 | 353,13 | 70,63 | 423,76 |
| 29.3 | 45 – 60 хв | 1 процедура | 0,1527 | 508,19 | 101,64 | 609,83 |
| 29.4 | понад 60 хв | 1 процедура | 0,19234 | 640,11 | 128,02 | 768,13 |
| 30 | Внутрішнє введення ветеринарних препаратів (таблетки, емульсії, розчини тощо)*/ | 1 введення | 0,00296 | 9,85 | 1,97 | 11,82 |
| 31 | Очисна клізма | 1 процедура | 0,02962 | 98,58 | 19,72 | 118,30 |
| 32 | Промивання шлунка за допомогою зонда | 1 процедура | 0,04442 | 147,83 | 29,57 | 177,40 |
| 33 | Місцеве знеболювання*/: | х | х | х | х | х |
| 33.1 | великим тваринам | 1 введення | 0,00988 | 32,88 | 6,58 | 39,46 |
| 33.2 | дрібним тваринам | 1 введення | 0,0079 | 26,29 | 5,26 | 31,55 |
| 34 | Катетеризація сечового міхура: | х | х | х | х | х |
| 34.1 | кішки | 1 процедура | 0,04245 | 141,27 | 28,25 | 169,52 |
| 34.2 | кота | 1 процедура | 0,04245 | 141,27 | 28,25 | 169,52 |
| 34.3 | суки | 1 процедура | 0,05133 | 170,83 | 34,17 | 205,00 |
| 34.4 | пса | 1 процедура | 0,04245 | 141,27 | 28,25 | 169,52 |
| 35 | Біохімічне дослідження сечі тварин з мікроскопією залишку | 1 дослідження | 0,03762 | 125,20 | 25,04 | 150,24 |
| 36 | Очищення паранальних мішків | 1 процедура | 0,048 | 159,74 | 31,95 | 191,69 |
| 37 | Промивання паранальних залоз | 1 процедура | 0,09573 | 318,59 | 63,72 | 382,31 |
| 38 | Перев’язка після операції*/ | 1 процедура | 0,02824 | 93,98 | 18,80 | 112,78 |
| 39 | Фізіотерапевтичні процедури*/ | 1 сеанс | 0,01283 | 42,70 | 8,54 | 51,24 |
| 40 | Лазеротерапія | 1 сеанс | 0,01184 | 39,40 | 7,88 | 47,28 |
| 41 | Магнітотерапія | 1 сеанс | 0,00988 | 32,88 | 6,58 | 39,46 |
| 42 | Обробка проти ектопаразитів*/: | х | х | х | х | х |
| 42.1 | ВРХ, коней | 1 голова | 0,00731 | 24,33 | 4,87 | 29,20 |
| 42.2 | ДРХ, свиней | 1 голова | 0,00454 | 15,11 | 3,02 | 18,13 |
| 42.3 | птиці | 1 голова | 0,001 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| 42.4 | великого собаки | 1 голова | 0,0306 | 101,84 | 20,37 | 122,21 |
| 42.5 | дрібного собаки, кішки тощо | 1 голова | 0,02172 | 72,28 | 14,46 | 86,74 |
| 43 | Дегельмінтизація*/: | х | х | х | х | х |
| 43.1 | ВРХ, коней, ДРХ, свиней | 1 голова | 0,00829 | 27,59 | 5,52 | 33,11 |
| 43.2 | птиці | 1 голова | 0,00079 | 2,63 | 0,53 | 3,16 |
| 43.3 | великого собаки | 1 голова | 0,02369 | 78,84 | 15,77 | 94,61 |
| 43.4 | дрібного собаки, кішки тощо | 1 голова | 0,01423 | 47,36 | 9,47 | 56,83 |
| 44 | Штучне осіменіння*/: | х | х | х | х | х |
| 44.1 | корови, телиці, кобили, вівці | 1 осіменіння | 0,05922 | 197,08 | 39,42 | 236,50 |
| 44.2 | свиноматки | 1 осіменіння | 0,07896 | 262,78 | 52,56 | 315,34 |
| 45 | Визначення вагітності: | х | х | х | х | х |
| 45.1 | великих тварин | 1 голова | 0,03949 | 131,42 | 26,28 | 157,70 |
| 45.2 | дрібних тварин | 1 голова | 0,01776 | 59,11 | 11,82 | 70,93 |
| 46 | Евтаназія*/ | 1 голова | 0,03778 | 125,73 | 25,15 | 150,88 |
| 47 | Проведення патологічного розтину трупів: | х | х | х | х | х |
| 47.1 | великої тварини (понад 50 кг) | 1 голова | 0,09699 | 322,78 | 64,56 | 387,34 |
| 47.2 | середньої тварини (від 10 до 50 кг) | 1 голова | 0,07123 | 237,05 | 47,41 | 284,46 |
| 47.3 | дрібної тварини (від 5 до 10 кг) | 1 голова | 0,05898 | 196,29 | 39,26 | 235,55 |
| 47.4 | дрібної тварини (до 5 кг) | 1 голова | 0,01486 | 49,45 | 9,89 | 59,34 |
| 47.5 | птиці груповий, у тому числі за партію 10 голів: | х | х | х | х | х |
| 47.6 | молодняка птиці | 1 партія | 0,06238 | 207,60 | 41,52 | 249,12 |
| 47.7 | дорослої птиці | 1 партія | 0,08674 | 288,67 | 57,73 | 346,40 |
| 48 | Утилізація непродуктивних тварин | 1 кг | 0,00124 | 4,13 | 0,83 | 4,96 |
| 49 | Дезінфекція*/: | х | х | х | х | х |
| 49.1 | приміщень | за 1 м кв. | 0,00124 | 4,13 | 0,83 | 4,96 |
| 49.2 | транспорту для переміщення непродуктивних тварин | 1 транспортний засіб | 0,0356 | 118,48 | 23,70 | 142,18 |
| 49.3 | спецодягу | 1 комплект | 0,01929 | 64,20 | 12,84 | 77,04 |
| 49.4 | ложа ставків | площа 100 м3 | 0,19858 | 660,87 | 132,17 | 793,04 |
| 50 | Дезінсекція приміщень*/ | площа 100 м3 | 0,04335 | 144,27 | 28,85 | 173,12 |
| 51 | Дератизація приміщень*/ | площа 100 м3 | 0,04294 | 142,90 | 28,58 | 171,48 |
| 52 | Заправка*: | х | х | х | х | х |
| 52.1 | дезванни | 1 ванна | 0,01952 | 64,96 | 12,99 | 77,95 |
| 52.2 | дезкилимка | 1 килимок | 0,01644 | 54,71 | 10,94 | 65,65 |
| 52.3 | дезбар’єру | 1 дезбар’єр | 0,03588 | 119,41 | 23,88 | 143,29 |
| 53 | Ідентифікація тварин*/: | х | х | х | х | х |
| 53.1 | ВРХ (кріплення бирки)*/ | 1 послуга | 0,00719 | 23,93 | 4,79 | 28,72 |
| 53.2 | коні (встановлення чипів)*/ | 1 послуга | 0,00878 | 29,22 | 5,84 | 35,06 |
| 53.3 | вівці, кози (кріплення бирки)*/ | 1 послуга | 0,00605 | 20,13 | 4,03 | 24,16 |
| 53.4 | товарні свині (кріплення бирки)*/ | 1 послуга | 0,0036 | 11,98 | 2,40 | 14,38 |
| 53.5 | товарні свині (нанесення татуювання)*/ | 1 послуга | 0,0036 | 11,98 | 2,40 | 14,38 |
| 53.6 | встановлення чипів диким тваринам та сільськогосподарським тваринам*/ | 1 послуга | 0,00878 | 29,22 | 5,84 | 35,06 |
| 53.7 | встановлення чипів Домашнім тваринам*/ | 1 послуга | 0,00778 | 25,89 | 5,18 | 31,07 |
| 54 | Забір крові | 1 зразок | 0,01153 | 38,37 | 7,67 | 46,04 |
| 55 | Профілактичні щеплення ВРХ | 1 ін’єкція | 0,00365 | 12,15 | 2,43 | 14,58 |
| 56 | Профілактичні щеплення ДРХ | 1 ін’єкція | 0,00365 | 12,15 | 2,43 | 14,58 |
| 57 | Профілактичні щеплення свиней | 1 ін’єкція | 0,00365 | 12,15 | 2,43 | 14,58 |
| 58 | Профілактичні щеплення коней | 1 ін’єкція | 0,00365 | 12,15 | 2,43 | 14,58 |
| 59 | Профілактичні щеплення собак та котів | 1 ін’єкція | 0,00365 | 12,15 | 2,43 | 14,58 |
| 60 | Профілактичні щеплення кролів та пушних звірів | 1 ін’єкція | 0,00334 | 11,12 | 2,22 | 13,34 |
| 61 | Обробка проти гіподерматозу ВРХ | 1 голова | 0,00824 | 27,42 | 5,48 | 32,90 |
| 62 | Діагностичні дослідження на сап коней | 1 голова | 0,02619 | 87,16 | 17,43 | 104,59 |
| 63 | Проведення фумігації: | х | х | х | х | х |
| 63.1 | в трюмах | 1 тонна | 0,00014 | 0,47 | 0,09 | 0,56 |
| 63.2 | в закритих приміщеннях | куб.м | 0,00043 | 1,43 | 0,29 | 1,72 |
| 63.3 | що належать до однієї партії вантажу (вагон, контейнер, авторефрежиратор, штабель тощо) | 1 партія | 0,45685 | 1520,40 | 304,08 | 1824,48 |
| 63.4 | у відкритому грунті: | х | х | х | х | х |
| 63.4.1 | площею до 1 га | гектар | 0,25698 | 855,23 | 171,05 | 1026,28 |
| 63.4.2 | за кожний наступний га | гектар | 0,17132 | 570,15 | 114,03 | 684,18 |
| 64 | Лікувально-діагностичні заходи, в тому числі хірургічне втручаня | х | х | х | х | х |
| 64.1 | Ампутація вушної раковини (за медичними показниками) 1 вухо | 1 послуга | 0,15483 | 515,27 | 103,05 | 618,32 |
| 64.2 | Ампутація кінцівки коти та собаки до 10 кг | 1 послуга | 0,19431 | 646,66 | 129,33 | 775,99 |
| 64.3 | Ампутація кінцівки коти та собаки більше 10 кг | 1 послуга | 0,23336 | 776,62 | 155,32 | 931,94 |
| 64.4 | Ампутація хвоста (за медичними показниками) | 1 послуга | 0,16692 | 555,51 | 111,10 | 666,61 |
| 64.5 | Аспірація | 1 послуга | 0,08395 | 279,39 | 55,88 | 335,27 |
| 64.6 | Блефаропластика (за медичними показниками) одного ока | 1 послуга | 0,20887 | 695,12 | 139,02 | 834,14 |
| 64.7 | Бужування носо-слізного каналу | 1 послуга | 0,06611 | 220,01 | 44,00 | 264,01 |
| 64.8 | Видалення кліща | 1 послуга | 0,01091 | 36,31 | 7,26 | 43,57 |
| 64.9 | Видалення молочного зуба, 1 зуб | 1 послуга | 0,01948 | 64,83 | 12,97 | 77,80 |
| 64.10 | Видалення очного яблука | 1 послуга | 0,25107 | 835,56 | 167,11 | 1002,67 |
| 64.11 | Видалення папілом вушного каналу | 1 послуга | 0,11171 | 371,77 | 74,35 | 446,12 |
| 64.12 | Видалення паранальних синусів | 1 послуга | 0,14289 | 475,54 | 95,11 | 570,65 |
| 64.13 | Видалення постійного зуба, 1 зуб | 1 послуга | 0,06635 | 220,81 | 44,16 | 264,97 |
| 64.14 | Видалення пухлин у екзотичних тварин | 1 послуга | 0,16854 | 560,90 | 112,18 | 673,08 |
| 64.15 | Видалення слухового проходу | 1 послуга | 0,17239 | 573,71 | 114,74 | 688,45 |
| 64.16 | Видалення нашкірних пухлин | 1 послуга | 0,17239 | 573,71 | 114,74 | 688,45 |
| 64.17 | Вправлення матки | 1 послуга | 0,12832 | 427,05 | 85,41 | 512,46 |
| 64.18 | Вправлення нижньої щелепи котів та собак до 10 кг | 1 послуга | 0,12519 | 416,63 | 83,33 | 499,96 |
| 64.19 | Вправлення нижньої щелепи котів та собак більше 10 кг | 1 послуга | 0,15473 | 514,94 | 102,99 | 617,93 |
| 64.20 | Гастротомія | 1 послуга | 0,22478 | 748,07 | 149,61 | 897,68 |
| 64.21 | Діагностична лапаротомія коти, собаки до 10кг | 1 послуга | 0,17726 | 589,92 | 117,98 | 707,90 |
| 64.22 | Діагностична лапаротомія коти, собаки більше 10кг | 1 послуга | 0,23529 | 783,05 | 156,61 | 939,66 |
| 64.23 | Заворот шлунку | 1 послуга | 0,25537 | 849,87 | 169,97 | 1019,84 |
| 64.24 | Кесарів розтин кішок | 1 послуга | 0,27239 | 906,51 | 181,30 | 1087,81 |
| 64.25 | Кесарів розтин собак до 10 кг | 1 послуга | 0,32289 | 1074,58 | 214,92 | 1289,50 |
| 64.26 | Кесарів розтин собак більше 10 кг | 1 послуга | 0,40165 | 1336,69 | 267,34 | 1604,03 |
| 64.27 | Консервативне лікування вивиху кульшового суглобу | 1 послуга | 0,05802 | 193,09 | 38,62 | 231,71 |
| 64.28 | Корекція розриву/розтягнення зв’язок | 1 послуга | 0,11519 | 383,35 | 76,67 | 460,02 |
| 64.29 | Лапароцентез | 1 послуга | 0,10579 | 352,07 | 70,41 | 422,48 |
| 64.30 | Ларингоскопія | 1 дослідження | 0,07115 | 236,79 | 47,36 | 284,15 |
| 64.31 | Обрізання кігтів котам, екзотичним тваринам та собакам до 10 кг | 1 послуга | 0,01917 | 63,80 | 12,76 | 76,56 |
| 64.32 | Обрізання кігтів собакам більше 10 кг | 1 послуга | 0,02379 | 79,17 | 15,83 | 95,00 |
| 64.33 | Обрізування клюва декоротивних птахів | 1 послуга | 0,01808 | 60,17 | 12,03 | 72,20 |
| 64.34 | Оксигенотерапія | 1 послуга | 0,06077 | 202,24 | 40,45 | 242,69 |
| 64.35 | Остеосинтез | 1 послуга | 0,39148 | 1302,85 | 260,57 | 1563,41 |
| 64.36 | Отоскопія | 1 дослідження | 0,03413 | 113,58 | 22,72 | 136,30 |
| 64.37 | Перитоніальний лаваж | 1 послуга | 0,21244 | 707,00 | 141,40 | 848,40 |
| 64.38 | Постановка внутрішньовенного катетеру | 1 процедура | 0,0149 | 49,59 | 9,92 | 59,51 |
| 64.39 | Постановка езофагостоми | 1 процедура | 0,14009 | 466,22 | 93,24 | 559,46 |
| 64.40 | Постановка ендотрахеальної трубки | 1 процедура | 0,07278 | 242,21 | 48,44 | 290,65 |
| 64.41 | Пункція | 1 послуга | 0,03786 | 126,00 | 25,20 | 151,20 |
| 64.42 | Резекція кишківнику коти, собаки до 10 кг | 1 послуга | 0,17671 | 588,09 | 117,62 | 705,71 |
| 64.43 | Резекція кишківнику собаки більше 10 кг | 1 послуга | 0,23858 | 793,99 | 158,80 | 952,79 |
| 64.44 | Ринопластика (за медичними показниками) 1 рівень складності | 1 послуга | 0,13175 | 438,46 | 87,69 | 526,15 |
| 64.45 | Ринопластика (за медичними показниками) 2 рівень складності | 1 послуга | 0,19417 | 646,20 | 129,24 | 775,44 |
| 64.46 | Стрижка гігієнічна (вимушена) котів та собак до 10 кг | 1 послуга | 0,05956 | 198,22 | 39,64 | 237,86 |
| 64.47 | Стрижка гігієнічна (вимушена) собак більше 10 кг | 1 послуга | 0,07805 | 259,75 | 51,95 | 311,70 |
| 64.48 | Торакоцентез | 1 послуга | 0,13268 | 441,56 | 88,31 | 529,87 |
| 64.49 | Ультразвукова санація ротової порожнини коти та собаки до 10 кг | 1 послуга | 0,09483 | 315,59 | 63,12 | 378,71 |
| 64.50 | Ультразвукова санація ротової порожнини собаки більше 10 кг | 1 послуга | 0,10413 | 346,54 | 69,31 | 415,85 |
| 64.51 | Уретропластика котів | 1 послуга | 0,22676 | 754,66 | 150,93 | 905,59 |
| 64.52 | Уретропластика собак | 1 послуга | 0,37965 | 1263,48 | 252,70 | 1516,18 |
| 64.53 | Уроцистомія котів | 1 послуга | 0,24789 | 824,98 | 165,00 | 989,98 |
| 64.54 | Уроцистомія собак | 1 послуга | 0,36255 | 1206,57 | 241,31 | 1447,88 |
| 64.55 | Флюоресцеїнова проба | 1 процедура | 0,03772 | 125,53 | 25,11 | 150,64 |
| 64.56 | Хірургічна обробка простих ран | 1 процедура | 0,07143 | 237,72 | 47,54 | 285,26 |
| 64.57 | Хірургічне видалення венеричної саркоми суки | 1 послуга | 0,30782 | 1024,42 | 204,88 | 1229,30 |
| 64.58 | Хірургічне видалення прибулих пальців | 1 послуга | 0,1396 | 464,59 | 92,92 | 557,51 |
| 64.59 | Хірургічне видалення пухлини статевого члена | 1 послуга | 0,22659 | 754,09 | 150,82 | 904,91 |
| 64.60 | Хірургічне втручання в грудній порожнині | 1 послуга | 0,32708 | 1088,52 | 217,70 | 1306,22 |
| 64.61 | Хірургічне втручання в ротовій порожнині | 1 послуга | 0,15046 | 500,73 | 100,15 | 600,88 |
| 64.62 | Хірургічне втручання на піднібінні | 1 послуга | 0,15046 | 500,73 | 100,15 | 600,88 |
| 64.63 | Хірургічне лікування абсцесу/флегмони | 1 послуга | 0,10934 | 363,88 | 72,78 | 436,66 |
| 64.64 | Хірургічне лікування аденоми залози 3-го повіка, одного ока | 1 послуга | 0,15220 | 506,52 | 101,30 | 607,82 |
| 64.65 | Хірургічне лікування отогематоми одного вуха | 1 послуга | 0,15497 | 515,74 | 103,15 | 618,89 |
| 64.66 | Хірургічне лікування пахової грижі | 1 послуга | 0,16812 | 559,50 | 111,90 | 671,40 |
| 64.67 | Хірургічне лікування проміжності грижі собаки до 10 кг | 1 послуга | 0,25935 | 863,12 | 172,62 | 1035,74 |
| 64.68 | Хірургічне лікування проміжності грижі собаки більше 10 кг | 1 послуга | 0,31973 | 1064,06 | 212,81 | 1276,87 |
| 64.69 | Хірургічне лікування пупкової грижі собаки до 10 кг | 1 послуга | 0,13894 | 462,39 | 92,48 | 554,87 |
| 64.70 | Хірургічне лікування пупкової грижі собаки більше 10 кг | 1 послуга | 0,20182 | 671,66 | 134,33 | 805,99 |
| 64.71 | Холецистектомія | 1 послуга | 0,29136 | 969,65 | 193,93 | 1163,58 |
РОЗМІРИ
плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку
| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Розмір плати, гривень без ПДВ | Разом із ПДВ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| І | Здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї, крім державного контролю, що здійснюється в межах щорічного плану державного моніторингу | ||||
